程力威牌CLW5050JGKJ4型高空作業(yè)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5050JGKJ4型高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7300x2000x3100,2900 |
底盤(pán)型號: | JX1060TSG24 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 5490 | 接近/離去角 | 27/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/2025 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 5165 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1940/3550 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | JX1060TSG24 | 批次: | 235 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/5 5 |
輪胎規格: | 7.00R16LT | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
排放標準: | 國四 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)吊臂前伸為900mm,作業(yè)高度為14米。選裝二節工作臂時(shí),作業(yè)高度為12米; 選裝三節工作臂時(shí),作業(yè)高度為16米;選裝操作閥位置變化。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150?0,后部防護離地高度(mm):400。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |